<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Proyect-One, Diseño Web, Gráfico e Interactivo &#187; Lanzamiento Web</title>
	<atom:link href="http://www.proyect-one.com/blog/tag/lanzamiento-web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.proyect-one.com/blog</link>
	<description>Blog de la Agencia Interactiva Proyect One para informar acerca del mundo del diseño digital</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Dec 2011 14:12:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>El “minuto a minuto” de tu sitio web</title>
		<link>http://www.proyect-one.com/blog/2011/10/el-%e2%80%9cminuto-a-minuto%e2%80%9d-de-tu-sitio-web/</link>
		<comments>http://www.proyect-one.com/blog/2011/10/el-%e2%80%9cminuto-a-minuto%e2%80%9d-de-tu-sitio-web/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 17:07:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Búsquedas web]]></category>
		<category><![CDATA[Campaña web]]></category>
		<category><![CDATA[Contenidos Web]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analyticis en Tiempo Real]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Google SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzamiento Web]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Medición de campañas]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Optimización]]></category>
		<category><![CDATA[Optimización SEO]]></category>
		<category><![CDATA[página web]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Red de redes]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Sitio Web]]></category>
		<category><![CDATA[Tiempo Real]]></category>
		<category><![CDATA[Tráfico web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proyect-one.com/blog/?p=699</guid>
		<description><![CDATA[Google presentó su nueva herramienta de análisis del tráfico web, el Analytics en tiempo Real, que mejora la medición ofreciendo datos y resultados en tiempo real. La telemática introdujo un abanico de posibilidades comunicacionales que es necesario conocer y dominar progresivamente. La llegada y expansión de Internet, “la red de redes”, posibilitó a las organizaciones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Google presentó su nueva herramienta de análisis del tráfico web, el </em><em>Analytics en tiempo Real</em><em>, que mejora la medición ofreciendo datos y resultados en tiempo real.</em></p>
<p><a href="http://www.proyect-one.com/blog/wp-content/uploads/2011/10/google-analyitics.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-702" title="google-analyitics" src="http://www.proyect-one.com/blog/wp-content/uploads/2011/10/google-analyitics-1024x550.jpg" alt="" width="475" height="247" /></a></p>
<p>La telemática introdujo un abanico de posibilidades comunicacionales que es necesario conocer y dominar progresivamente. La llegada y expansión de Internet, “la red de redes”, posibilitó a las organizaciones y empresas llegar de manera directa a millones y millones de personas. Por ello, la búsqueda por utilizar el ciberespacio a través del diseño de <em>web sites </em>se ha transformado en una estrategia de comunicación cada vez más frecuente.</p>
<p>El psicólogo social y autor de “El Poder y la Acción: A través de Comunicación Estratégica”, Daniel Scheinsohn, plantea en su libro el siguiente interrogante: <strong>¿Para qué queremos estar presentes en la red?</strong> Más allá de las innumerables respuestas, lo primordial para cualquier organización es estar en la constante búsqueda de necesidades y oportunidades. En este sentido, la herramienta Google Analytics permitía conocer y analizar los resultados obtenidos sobre un sitio web.</p>
<p>Sin embargo, con la creciente aceleración de la web y la velocidad de las páginas, el Analytics ya no es suficiente. Por ello, el mega buscador presentó el lunes pasado el <strong>Google Analytics Tiempo Real</strong>, una serie de nuevos reportes que muestran lo que está pasando en un sitio en el momento mismo en que sucede. Es un instrumento muy útil para el usuario de la página, ya que le acerca la información actualizada para rediseñar estrategias o realizar una acertada optimización SEO.</p>
<p>Otra de las novedades que ofrece consiste en la medición del impacto inmediato de las redes sociales. Cada vez que alguien publica un nuevo post en su blog, y luego lo sube a algún medio social, como Facebook o Twitter, <strong>Tiempo Real</strong> le permite visualizar el impacto inmediato que tiene en el tráfico del sitio.</p>
<p>La nueva herramienta de Google es una eficaz manera de asegurar la adecuada implementación del seguimiento de una campaña antes de su lanzamiento. Conocer esta cuestión es fundamental para tomar diversas decisiones, como empezar a dirigir visitantes a la página.</p>
<p><strong>¿Cómo acceder a <em>Tiempo Real</em>?</strong></p>
<p>Los reportes de Tiempo Real se encuentran sólo en la nueva versión de Google Analytics. Si aún no estás usando la nueva versión, podés empezar dando clic en el enlace de “Nueva versión” en la parte superior derecha de tu Google Analytics. Tiempo Real está en la pestaña de Paneles (aunque será colocado en la pestaña de Inicio los próximos días). Tendrás acceso a reportes en Tiempo Real si sos un administrador de tu cuenta de Analytics, o si tenés acceso al perfil sin restricciones.</p>
<p><em>Para mayor información, visitá <em>blog de Google Analytics</em>: <a href="http://central-de-conversiones.blogspot.com/2011/10/que-esta-pasando-en-tu-sitio-ahora.html" target="_blank">¿Qué está pasando ahora mismo en tu sitio?</a><br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.proyect-one.com/blog/2011/10/el-%e2%80%9cminuto-a-minuto%e2%80%9d-de-tu-sitio-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El nuevo IPhone 5 se lanzará el próximo martes</title>
		<link>http://www.proyect-one.com/blog/2011/09/el-nuevo-iphone-5-se-lanzara-el-proximo-martes/</link>
		<comments>http://www.proyect-one.com/blog/2011/09/el-nuevo-iphone-5-se-lanzara-el-proximo-martes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 15:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 5]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzamiento Web]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[pantalla táctil]]></category>
		<category><![CDATA[Smartp]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología móvil]]></category>
		<category><![CDATA[teléfono móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Cook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proyect-one.com/blog/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[Apple confirmó el lanzamiento del producto más esperado del año. A medida que pasan los días, aumentan las expectativas por conocer la nueva versión Smartphone de la compañía. Bajo el lema &#8220;Let&#8217;s talk iPhone&#8221;, la multinacional estadounidense convocó a la prensa para el próximo 4 de octubre con motivo de la presentación oficial del IPhone [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Apple confirmó el lanzamiento del producto más esperado del año. A medida que pasan los días, aumentan las expectativas por conocer la nueva versión </em><em>Smartphone de la compañía.</em></p>
<p><a href="http://www.proyect-one.com/blog/wp-content/uploads/2011/09/iphon5mas1.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-693" title="iphon5mas" src="http://www.proyect-one.com/blog/wp-content/uploads/2011/09/iphon5mas1-1024x576.jpg" alt="" width="574" height="312" /></a></p>
<p>Bajo el lema &#8220;Let&#8217;s talk iPhone&#8221;, la multinacional estadounidense convocó a la prensa para el próximo 4 de octubre con motivo de la presentación oficial del IPhone 5, la nueva edición del Smartphone. El encuentro, que se llevará a cabo en las instalaciones de la sede de la compañía en Cupertino, California, marcará el inicio de Tim Cook al mando de Apple.</p>
<p>El nuevo dispositivo móvil contaría con varias mejoras, entre las que se destacan un procesador más rápido y una cámara de 8 megapixeles, según informaron diversas fuentes relacionadas con los proveedores de partes del equipo. Asimismo, continúan las especulaciones con respecto a la posible compatibilidad del nuevo iPhone con la red 4G.</p>
<p>Algunos expertos han vaticinado la posibilidad de que la quinta versión del teléfono inteligente incluya el reconocimiento de la voz como una de sus funciones novedosas. De este modo, las diversas acciones de colgar, descolgar, enviar mensajes de texto o abrir algunas aplicaciones podrían efectuarse a viva voz, evitando el tecleo sobre la pantalla del terminal.</p>
<p>Todas las dudas, especulaciones e incertidumbre generadas a partir del anuncio serán finalmente disipadas a principios de la semana entrante. Hasta ese momento, sólo nos resta esperar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.proyect-one.com/blog/2011/09/el-nuevo-iphone-5-se-lanzara-el-proximo-martes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motorola lanzó el Mileston 3 en la Argentina</title>
		<link>http://www.proyect-one.com/blog/2011/09/motorola-presento-su-nueva-version-mileston-en-la-argentina/</link>
		<comments>http://www.proyect-one.com/blog/2011/09/motorola-presento-su-nueva-version-mileston-en-la-argentina/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 16:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[cámara web]]></category>
		<category><![CDATA[Claro]]></category>
		<category><![CDATA[Dispositivo móvil]]></category>
		<category><![CDATA[G3]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Internet inalámbrico]]></category>
		<category><![CDATA[Internet móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzamiento Web]]></category>
		<category><![CDATA[memoria interna]]></category>
		<category><![CDATA[Mileston]]></category>
		<category><![CDATA[Mileston 1]]></category>
		<category><![CDATA[Mileston 2]]></category>
		<category><![CDATA[Mileston 3]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[navegación web]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[pantalla táctil]]></category>
		<category><![CDATA[RAM]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Android]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas operativos]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[teclado QWERTY]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología 3G]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología de tercera generación]]></category>
		<category><![CDATA[teléfono móvil]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Wi-Fi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proyect-one.com/blog/?p=676</guid>
		<description><![CDATA[La compañía especializada en electrónica y telecomunicaciones presentó en nuestro país la tercera versión de su innovador Smartphone. El teléfono móvil, que saldrá a la venta el próximo mes, cuenta con varias características destacables, como una pantalla táctil de 4 pulgadas y un sistema operativo Android 2.3.4. El Mileston 3, que costará alrededor de $1.500, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <a href="http://www.proyect-one.com/blog/2011/08/google-compra-motorola-por-us-12-500-millones/" target="_blank">compañía especializada en electrónica y telecomunicaciones</a> presentó en nuestro país la tercera versión de su innovador Smartphone. El teléfono móvil, que saldrá a la venta el próximo mes, cuenta con varias características destacables, como una pantalla táctil de 4 pulgadas y un sistema operativo Android 2.3.4.</p>
<p><a href="http://www.proyect-one.com/blog/wp-content/uploads/2011/09/MILESTONE3.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-677" title="MILESTONE3" src="http://www.proyect-one.com/blog/wp-content/uploads/2011/09/MILESTONE3-221x300.jpg" alt="" width="221" height="300" /></a></p>
<p>El Mileston 3, que costará alrededor de $1.500, posee ciertas características y ventajas respecto de sus versiones anteriores, como un procesador doble núcleo, el cual provee a los usuarios de una navegación web más rápida, 512 MB de RAM, 16 GB de memoria interna, cámara de 8 megapixeles con flash y grabación de video Full HD, además de conectividad 3G, Wi-Fi y GPS.</p>
<p>Una novedad respecto de su teclado lo constituye el aspecto de la fila de números perteneciente a la sección superior del delgado teclado QWERTY, el cual permite al usuario tipear de manera más rápida y precisa, sin la necesidad de presionar la tecla ALT. También ofrece funciones de seguridad mejoradas, que permiten acceder al correo electrónico corporativo, documentos y calendarios.</p>
<p>Asimismo, la compañía presentó el Spice Key, similar al Android pero más económico. El dispositivo, que saldrá al mercado a fin de mes y costará unos $759, cuenta con un sistema Android 2.3, una pantalla táctil de 2,8 pulgadas, el teclado Qwerty, una cámara de 3 megapixeles, radio FM, GPS, Wi-Fi, 3G y batería de 1420 mAh.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.proyect-one.com/blog/2011/09/motorola-presento-su-nueva-version-mileston-en-la-argentina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Furor por los “Doodle” animados de Google</title>
		<link>http://www.proyect-one.com/blog/2011/09/furor-por-los-%e2%80%9cdoodle%e2%80%9d-animados-de-google/</link>
		<comments>http://www.proyect-one.com/blog/2011/09/furor-por-los-%e2%80%9cdoodle%e2%80%9d-animados-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 17:43:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Doodle]]></category>
		<category><![CDATA[Doodle animado]]></category>
		<category><![CDATA[Doodle interactivo]]></category>
		<category><![CDATA[Doodles]]></category>
		<category><![CDATA[Google Doodle]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzamiento Web]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proyect-one.com/blog/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[El último de los famosos “Doodles” animados que apareció en la página principal del buscador conmocionó a los internautas de todo el mundo. Esta vez Google decidió homenajear a una de las grandes figuras del rock y líder de la banda británica Queen, el célebre Freddie Mercury. Estos dibujos, que pueden ser simples imágenes o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El último de los famosos “Doodles” animados que apareció en la página principal del buscador conmocionó a los internautas de todo el mundo. Esta vez Google decidió homenajear a una de las grandes figuras del rock y líder de la banda británica Queen, el célebre Freddie Mercury. Estos dibujos, que pueden ser simples imágenes o bien animaciones interactivas, tienen por finalidad recordar personalidades e hitos de la historia.</p>
<p><a href="http://www.proyect-one.com/blog/wp-content/uploads/2011/09/freddie.jpeg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-665" title="freddie" src="http://www.proyect-one.com/blog/wp-content/uploads/2011/09/freddie-300x172.jpg" alt="" width="300" height="172" /></a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=KX2BQM0D01M">Doodle Google Freddie Mercury</a></p>
<p>El último Doodle animado lanzado por el mega buscador apareció el lunes pasado y logró capturar la atención de los usuarios, quienes pudieron observar a un Freddie inmerso en un mundo de gráficos similares a los videojuegos de los 80, mientras bailaba al compás de la recordada canción “Don´t stop me now”.</p>
<p>Más allá de la repercusión que provocó la reciente intervención de su logotipo, Google nos viene sorprendiendo con estas novedades desde hace tiempo. El primer Doodle que apareció en su página principal fue el Burning Man en 1998. Cuando los empleados de Google se fueron a celebrar el festival del “Hombre en Llamas”, decidieron rediseñar momentáneamente el logo a modo de mensaje “regresaremos”. En ese momento aún no había un plan maestro de los Doodles.</p>
<p>Al conocer la repercusión favorable que implicaba la reinvención transitoria del logotipo, los diseñadores comenzaron a usar los Doodles con mayor frecuencia para conmemorar diversos acontecimientos históricos o cumpleaños de personas famosas, como Andy Warhol, Albert Einstein, Leonardo Da Vinci, Béla Bartok, Samuel Morse, Michael Jackson, Mahatma Gandhi y Antonio Vivaldi.</p>
<p>Poco a poco el buscador comenzó a superarse hasta presentar su primer versión animada, es decir con sonido y movimiento. En mayo de 2010 Google dio a conocer el logo interactivo que homenajeaba al Pac-Man. Los visitantes de la página podían divertirse con el famoso juego, que incluía las letras de la palabra Google en el laberinto y los sonidos característicos del mismo. Luego llegó el turno del primer Doodle con un cortometraje, presentado en abril de este año, en el que se celebraba a Charles Chaplin.</p>
<p>Otra novedad que no tardó en convertirse en verdadero éxito entre los internautas fue el Doodle animado que recordaba el cumpleaños número 96 de Les Paul. A través del mismo se podían componer melodías y compartirlas online. Si bien la resonancia de cada Doodle animado presentado por Google fue asombrosa, el reciente tributo que el gigante de Internet le rindió al difunto líder de la banda Queen fue calificado como el “mejor de la historia”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.proyect-one.com/blog/2011/09/furor-por-los-%e2%80%9cdoodle%e2%80%9d-animados-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony lanza hoy sus nuevas &#8216;tablets&#8217;</title>
		<link>http://www.proyect-one.com/blog/2011/08/sony-lanza-hoy-sus-nuevas-tablets/</link>
		<comments>http://www.proyect-one.com/blog/2011/08/sony-lanza-hoy-sus-nuevas-tablets/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 14:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyect One]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Dispositivo móvil]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod Touch]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzamiento Web]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet P]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet S]]></category>
		<category><![CDATA[Tabletas]]></category>
		<category><![CDATA[tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología 3G]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología móvil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proyect-one.com/blog/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[Las innovadoras tabletas propuestas por Sony se presentan en el medio de una dura batalla contra los recientes modelos de Apple y Samsung que dominan el mercado. El precio del dispositivo es el principal punto de conflicto. La firma japonesa, creadora de las consolas PlayStation y los ordenadores Vaio, decidió impulsar un nuevo producto luego [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Las innovadoras tabletas propuestas por Sony se presentan en el medio de una dura batalla contra los recientes modelos de Apple y Samsung que dominan el mercado. El precio del dispositivo es el principal punto de conflicto.</em></p>
<div id="attachment_659" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.proyect-one.com/blog/wp-content/uploads/2011/08/Sony-Tablet-S2.jpg"><img class="size-medium wp-image-659" title="Sony-Tablet S2" src="http://www.proyect-one.com/blog/wp-content/uploads/2011/08/Sony-Tablet-S2-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Sony-Tablet S2</p></div>
<p>La firma japonesa, creadora de las consolas PlayStation y los ordenadores Vaio, decidió impulsar un nuevo producto luego de atravesar una serie de dificultades por el peso de su deficitaria división de televisores. La decisión de introducirse en el mercado de las “tablets” y alcanzar el éxito es indiscutible, aunque todavía queda por verse si efectivamente será acertada.</p>
<p>Sony presentará sus modelos S y P en el marco de la feria electrónica IFA en Berlín, que se desarrollará a partir del 2 de septiembre aunque abrirá sus puertas a la prensa a partir del día de hoy. El primer producto tiene como atractivo la posesión de una pantalla única de 9,4 pulgadas, mientras que la tableta bautizada como “P” es de tipo plegable y cuenta con dos pantallas de 5,5 pulgadas. Cabe destacar que ambas funcionan con una versión adaptada de la Honeycomb de Android.</p>
<p>Por su parte, la multinacional de electrónica espera que ciertas características novedosas, como el acceso a juegos de primera generación de PlayStation y el diseño curvado de la versión de una sola pantalla, impacten positivamente en el mercado y le permitan sobresalir entre el centenar de competidores del iPad basados en Android.</p>
<p>Los investigadores no pronostican los mismos resultados para estos productos. El analista en electrónica de Macquarie Securities, Jeff Loff, dio a conocer a través de un informe su posición respecto de la posible escasez de las ventas que se podría generar si los precios fueran muy elevados. Si bien la firma aún no ha develado el importe, se especula que se aproximará a los 600 dólares.</p>
<p>Más allá de las hipótesis y conclusiones prematuras acerca de la novedad lanzada por Sony en materia electrónica, la verdad se sabrá una vez que las tabletas comiencen a circular en el mercado y reciban la respuesta, satisfactoria o no, del público. En definitiva, el cliente será quien tenga la última palabra.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.proyect-one.com/blog/2011/08/sony-lanza-hoy-sus-nuevas-tablets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google compra Motorola por 12.500 millones de dólares</title>
		<link>http://www.proyect-one.com/blog/2011/08/google-compra-motorola-por-us-12-500-millones/</link>
		<comments>http://www.proyect-one.com/blog/2011/08/google-compra-motorola-por-us-12-500-millones/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 16:06:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Proyect One]]></category>
		<category><![CDATA[buscador]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzamiento Web]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[Sitio Web]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología móvil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proyect-one.com/blog/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[El gigante de internet anunció la medida el lunes pasado. El líder mundial en búsquedas por Internet comprará al fabricante de dispositivos móviles Motorola Mobility por 12.500 millones de dólares en efectivo con el fin de reforzar su sistema operativo Android para smartphones y tabletas. Ambas empresas comunicaron el acuerdo, que consiste en el pago [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><em>El gigante de internet anunció la medida el lunes pasado.</em></p>
<p><a href="http://www.proyect-one.com/blog/wp-content/uploads/2011/08/google_motorola.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-643" title="google_motorola" src="http://www.proyect-one.com/blog/wp-content/uploads/2011/08/google_motorola-300x121.jpg" alt="" width="300" height="121" /></a></p>
<p>El líder mundial en búsquedas por Internet comprará al fabricante de dispositivos móviles Motorola Mobility por 12.500 millones de dólares en efectivo con el fin de reforzar su sistema operativo Android para smartphones y tabletas.</p>
<p>Ambas empresas comunicaron el acuerdo, que consiste en el pago de 40 dólares por acción, es decir un 63 % más de la cotización de Motorola Mobility al cierre de las operaciones en la Bolsa de Nueva York el viernes pasado.</p>
<p>A través de esta medida, Google se propone mejorar la posición del sistema Android en la competencia por la tecnología móvil. “Juntos crearemos experiencias de usuario asombrosas que potenciarán el ecosistema Android completo para el beneficio de los usuarios, socios y desarrolladores”, afirmó el ejecutivo principal de Google, Larry Page.</p>
<p>Por su parte, el CEO de Motorola Mobility y responsable del resurgimiento de la marca, Sanjay Jha, consideró que la transacción ofrecerá “un valor significante para los accionistas” y proveerá “nuevas y convincentes oportunidades para nuestros empleados, clientes y socios de todo el mundo”.</p>
<p>El gigante de internet se coloca en una posición completamente nueva en el marco de la competencia con Microsoft, Facebook y Apple. A través de la reciente transacción, Google adquirirá las patentes necesarias para competir contra el &#8216;iPhone2 de Apple.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.proyect-one.com/blog/2011/08/google-compra-motorola-por-us-12-500-millones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bienvenidos: Lanzamiento Web 2010</title>
		<link>http://www.proyect-one.com/blog/2009/10/lanzamiento-web-2010/</link>
		<comments>http://www.proyect-one.com/blog/2009/10/lanzamiento-web-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 19:02:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Proyect One]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzamiento Web]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2009.proyect-one.com/blog/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Bienvenidos a nuestro Blog, un espacio donde comenzamos con este post de bienvenida y para contarles un poco como va a funcionar. Principalmente el Blog será un lugar donde iremos comunicando todo tipo de información. Tanto noticias acerca de nuestra empresa, lanzamiento de nuevos servicios, productos, así como comentarios acerca de las ultimas tendencias que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-9" title="Noticia Lanzamiento" src="http://2009.proyect-one.com/blog/wp-content/uploads/2009/10/Noticia-Lanzamiento1.jpg" alt="Noticia Lanzamiento" width="572" height="391" /></p>
<p>Bienvenidos a nuestro Blog, un espacio donde comenzamos con este post de bienvenida y para contarles un poco como va a funcionar. Principalmente el Blog será un lugar donde iremos comunicando todo tipo de información. Tanto noticias acerca de nuestra empresa, lanzamiento de nuevos servicios, productos, así como comentarios acerca de las ultimas tendencias que se relacionan con nuestra actividad, internet, diseño, hosting y todos los lanzamientos del gran fabricante de productos con los que trabajamos, Apple Inc.</p>
<p>Como mencionamos en el título de este blog, con él lanzamos nuestra web 2010, donde hemos rediseñado el concepto al actual modelo de sitios webs, mejorando la usabilidad, la navegación y visualización de los proyectos, incorporando cover flow. Para una experiencia más satisfactoria, junto con ajax, una tecnología que no requiere de la recarga de una nueva página, lo que se traduce en mayor velocidad de carga.</p>
<p>El diseño web que hemos hecho esta totalmente optimizado para SEO, incluyendo todos los detalles tecnológicos necesarios para lograr un posicionamiento natural que crezca con el tiempo. Esperamos que nos visiten frecuentemente y que la información que expongamos sea de total interés para ustedes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.proyect-one.com/blog/2009/10/lanzamiento-web-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

