<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Proyect-One, Diseño Web, Gráfico e Interactivo</title>
	<atom:link href="http://www.proyect-one.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.proyect-one.com/blog</link>
	<description>Blog de la Agencia Interactiva Proyect One para informar acerca del mundo del diseño digital</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Sep 2012 14:44:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>El video como herramienta de marketing</title>
		<link>http://www.proyect-one.com/blog/2012/09/el-video-como-herramienta-de-marketing/</link>
		<comments>http://www.proyect-one.com/blog/2012/09/el-video-como-herramienta-de-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2012 14:29:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategias SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing viral]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Sitio Web]]></category>
		<category><![CDATA[Tráfico web]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Video Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proyect-one.com/blog/?p=1051</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;El arte de vender con videos&#8221; El Video Marketing es el uso de la imagen audiovisual, principalmente a través de la Red, para lograr objetivos dentro de una estrategia de marketing. Cada vez más empresas y personas deciden usar videos para promocionar sus productos o páginas Web, pues está demostrado que más del 55% del tráfico de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><em><strong>&#8220;El arte de vender con videos&#8221;</strong></em></p></blockquote>
<p>El <strong>Video Marketing</strong> es el uso de la imagen audiovisual, principalmente a través de la Red, para lograr objetivos dentro de una estrategia de marketing.</p>
<p>Cada vez más empresas y personas deciden usar videos para promocionar sus productos o páginas Web, pues está demostrado que <strong>más del 55% del tráfico de Internet gira en torno al video</strong>.</p>
<p><strong>El video fortalece la imagen y la marca de una empresa o institución </strong></p>
<p>La sencillez de un video puede lograr que el usuario encuentre lo que busca en apenas unos minutos, manejándose en el sitio desde el primer momento que accede a él.</p>
<p>Además, <em>el video<strong> </strong>siempre cuenta una historia</em>: A las personas nos gustan las historias, y mientras más cotidianas y reales, mejor.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.proyect-one.com/blog/wp-content/uploads/2012/09/video-marketing.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-1052" title="video-marketing" src="http://www.proyect-one.com/blog/wp-content/uploads/2012/09/video-marketing.jpg" alt="" width="529" height="378" /></a></p>
<p><strong>Un gran factor para aumentar el posicionamiento de una empresa en la Web</strong></p>
<p><strong><a href="http://www.proyect-one.com/blog/wp-content/uploads/2012/09/youtube-logo.jpg"><img class="wp-image-1053 alignleft" title="youtube-logo" src="http://www.proyect-one.com/blog/wp-content/uploads/2012/09/youtube-logo-1024x724.jpg" alt="" width="216" height="152" /></a>YouTube</strong> se ha convertido, después de Google, en el segundo buscador más utilizado por los usuarios en la Red. Los videos de YouTube alcanzan muy buenas posiciones en las primeras de páginas de Google de forma rápida y gratuita. Cuenta con más de 20 millones de visitantes que ven alrededor de 100 millones de videos al día, acaparando el 60% de los videos que se ven en por Internet.</p>
<p>Para lograr el impacto de miles de potenciales clientes sólo basta con <strong>crear videos creativos, originales e interesantes</strong>, y subirlos a la página Web, YouTube y demás redes sociales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.proyect-one.com/blog/2012/09/el-video-como-herramienta-de-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple se aliaría con Twitter para liderar la Web</title>
		<link>http://www.proyect-one.com/blog/2012/08/apple-se-aliaria-con-twitter-para-liderar-la-web/</link>
		<comments>http://www.proyect-one.com/blog/2012/08/apple-se-aliaria-con-twitter-para-liderar-la-web/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2012 16:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google +]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología Móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Alianzas estratégicas]]></category>
		<category><![CDATA[Auge de redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Dispositivo móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas de tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión en redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Wozniak]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Timothy D. Cook]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proyect-one.com/blog/?p=1015</guid>
		<description><![CDATA[“Apple no necesita tener su propia red social. Pero, ¿necesita ser social? Sí”, aseguró Timothy D. Cook, Jefe Ejecutivo de Apple Inc. La difusión por redes sociales es una de las principales herramientas que hoy en día utilizan las empresas para forjar un vínculo más cercano con sus seguidores y potenciales clientes. Y hasta Apple, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>“Apple no necesita tener su propia red social. Pero, ¿necesita ser social? Sí”, aseguró Timothy D. Cook, Jefe Ejecutivo de Apple Inc.</strong></p>
<p><a href="http://www.proyect-one.com/blog/wp-content/uploads/2012/08/twitter+apple.jpg"><img class="aligncenter" title="twitter+apple" src="http://www.proyect-one.com/blog/wp-content/uploads/2012/08/twitter+apple-1024x636.jpg" alt="" width="567" height="350" /></a></p>
<p>La difusión por redes sociales es una de las principales herramientas que hoy en día utilizan las empresas para forjar un vínculo más cercano con sus seguidores y potenciales clientes. <em>Y hasta Apple, empresa líder y pionera en productos de tecnología, necesita ser social.</em></p>
<p>Así como Microsoft tiene una participación en Facebook, y Google creó su propia plataforma social Google +, la compañía fundada por Jobs y Wozniak no quiere quedarse atrás y se uniría a Twitter para trabajar juntos en una estrategia de inversión.</p>
<p>A diferencia de lo que ocurre con Facebook, que no descartaría introducirse en el mercado de los celulares, la red social del #pajarito no tiene pensado volverse competidor de Apple. De hecho, ambas compañías ya vienen trabajando juntas en el diseño de un software para dispositivos Apple que incluyen Twitter.</p>
<p>Por el momento se trata de conversaciones privadas que no han llegado a negociaciones formales, pero la mutua competencia con Google y Facebook los impulsaría a acordar próximamente.</p>
<p><strong>¿Se aliarán ambas empresas para conquistar las redes sociales? Sólo el tiempo nos revelará la verdad.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.proyect-one.com/blog/2012/08/apple-se-aliaria-con-twitter-para-liderar-la-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo saber quién usa tus imágenes?</title>
		<link>http://www.proyect-one.com/blog/2012/07/como-saber-quien-usa-tus-imagenes/</link>
		<comments>http://www.proyect-one.com/blog/2012/07/como-saber-quien-usa-tus-imagenes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2012 14:38:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Motores de búsqueda]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Búsqueda de imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[Búsqueda inversa]]></category>
		<category><![CDATA[Contenidos Web]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura digital]]></category>
		<category><![CDATA[Datos en la Web]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Kevin Kelly]]></category>
		<category><![CDATA[Motores de búsqueda inversa]]></category>
		<category><![CDATA[Páginas Web]]></category>
		<category><![CDATA[Plagio]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Revista Wired]]></category>
		<category><![CDATA[TinEye]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proyect-one.com/blog/?p=994</guid>
		<description><![CDATA[¡Accedé a los Motores de búsqueda inversa! “Internet es una gran máquina copiadora, lo que permite la persistencia de la información. Cuando se agrega la búsqueda a esta persistencia, es muy poderosa. Al añadir la búsqueda inversa, se convierte en mucho más poderosa” &#8211; Kevin Kelly, fundador y director ejecutivo de la Revista Wired, especializada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>¡Accedé a los Motores de búsqueda inversa!<br />
</strong></p>
<blockquote><p><em>“Internet es una gran máquina copiadora, lo que permite la persistencia de la información. Cuando se agrega la búsqueda a esta persistencia, es muy poderosa. Al añadir la búsqueda inversa, se convierte en mucho más poderosa” &#8211; Kevin Kelly, fundador y director ejecutivo de la <a href="http://www.wired.com/" target="_blank">Revista Wired</a>, especializada en la cultura digital.</em></p></blockquote>
<p><strong>Motores de búsqueda en Internet hay muchos, aunque por lo general utilizamos sólo uno de ellos</strong>. La base de funcionamiento de estas útiles herramientas consiste en la introducción de términos (palabras escritas) que, en función de un algoritmo de búsqueda, localizan en sus enormes bases de datos los resultados más adecuados a nuestra consulta y nos los ofrecen en un orden específico.</p>
<p>Este modo de actuar es muy práctico, ya que nos ahorra la búsqueda manual en diccionarios o enciclopedias, y amplía los resultados de forma gigantesca. Sin embargo, muchos desarrolladores se han dado cuenta de que <strong>a estos motores de búsqueda les faltaba algo: funcionar al revés. Y así nacieron los motores de búsqueda inversa</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.proyect-one.com/blog/wp-content/uploads/2012/07/tineye-2.jpg"><img class=" wp-image-995 aligncenter" title="tineye-2" src="http://www.proyect-one.com/blog/wp-content/uploads/2012/07/tineye-2.jpg" alt="" width="486" height="367" /></a></p>
<p>Los “reverse search engines” son capaces de encontrar, por ejemplo, la información perteneciente a una imagen, el título y autor de un tema musical a partir de la melodía, o todo tipo de información sobre textos plagiados en Internet.</p>
<p>En el caso de los <strong>motores de búsqueda inversa de imágenes</strong>, basta con subir la imagen para obtener toda la información relativa a la misma y rastrear todas las páginas Web que están haciendo uso de ella. Uno de los más conocidos es el <a href="http://www.tineye.com/" target="_blank"><strong>TinEye</strong></a>, que parte de un archivo de imagen o de la URL de la misma.</p>
<p><strong>¿Y cómo funciona esto?</strong></p>
<p><img class="alignleft" src="https://fbcdn-photos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/428952_305527246209492_1382805457_a.jpg" alt="" /></p>
<p>Cuando enviamos una imagen a <a href="http://www.tineye.com/" target="_blank"><strong>TinEye</strong></a>, el sistema crea una huella o firma digital única para ella, y compara esa huella con todas las imágenes indexadas para encontrar coincidencias, pudiendo localizar incluso huellas digitales parciales. Encuentra coincidencias exactas, incluso si los originales han sido recortados, redimensionados o editados.</p>
<p>Esta modalidad es muy utilizada por artistas de la Web que <strong>quieren ver si sus imágenes las están usando fraudulentamente</strong>, por diseñadores que buscan otras resoluciones de una fotografía, y hasta por usuarios que quieren saber el nombre de de algún actor o modelo que aparece en una foto.</p>
<p><strong>¡Probá con alguna foto en la Web y contános!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.proyect-one.com/blog/2012/07/como-saber-quien-usa-tus-imagenes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un Google más simple y bello…</title>
		<link>http://www.proyect-one.com/blog/2012/07/un-google-mas-simple-y-bello/</link>
		<comments>http://www.proyect-one.com/blog/2012/07/un-google-mas-simple-y-bello/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2012 14:31:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google +]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[AirPlay]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones de Apple]]></category>
		<category><![CDATA[App Store Versión 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[Google Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Google+ Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Hangout]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Ventajas Google+]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proyect-one.com/blog/?p=988</guid>
		<description><![CDATA[En mayo pasado, Google había rediseñado la experiencia de Google+ en el iPhone con imágenes de mayor tamaño y elementos visuales para darle vida a sus publicaciones. Ahora, el Gigante de Internet presenta nuevas características para la aplicación de Google+ en el iPhone y iPad. ¡Descubrílas! Interacciones renovadas en el iPad La forma en que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>En mayo pasado, Google había rediseñado la experiencia de Google+ en el iPhone con imágenes de mayor tamaño y elementos visuales para darle vida a sus publicaciones. Ahora, el Gigante de Internet presenta nuevas características para la aplicación de Google+ en el iPhone y iPad.<em> ¡Descubrílas!</em></strong></p>
<div id="attachment_989" class="wp-caption aligncenter" style="width: 390px"><a href="http://www.proyect-one.com/blog/wp-content/uploads/2012/07/google+-ipad.png"><img class=" wp-image-989 " title="google+-ipad" src="http://www.proyect-one.com/blog/wp-content/uploads/2012/07/google+-ipad-1024x768.png" alt="" width="380" height="283" /></a><p class="wp-caption-text">&#8220;Compartir es algo profundamente sensorial. Con Google+ queremos poner en línea cada momento y pensamos que la mejor forma es hacerlo mediante la computadora personal más personal que hay: su teléfono móvil&#8221;.</p></div>
<p><strong>Interacciones renovadas en el iPad</strong></p>
<p>La forma en que se muestra el contenido varía según la popularidad, el tipo y la orientación del dispositivo. Además, se añadieron nuevas maneras de interactuar con la app, que permiten:</p>
<ul>
<li>Expandir las publicaciones con los dedos para agregar comentarios.</li>
<li>Utilizar los dedos para arrastrar una publicación y compartirla.</li>
<li>Iniciar un Hangout desde el iPad y verlo en la TV, utilizando AirPlay.</li>
</ul>
<p><strong>Una nueva forma de vivir los eventos en el iPhone</strong></p>
<p>Recientemente se lanzó <strong>Google+ Eventos</strong>. Ahora es posible crear eventos e interactuar con ellos directamente desde el iPhone. Se puede publicar un comentario, subir una foto o revisar quién irá, entre muchas otras funciones. Todos los eventos anteriores quedan guardados, junto con las fotos y publicaciones compartidas por los amigos del usuario, para que puedan revivir la fiesta en el momento que quieran.</p>
<p><strong>Iniciar Hangout desde cualquier lugar</strong></p>
<p>No hay nada mejor que conversar con los amigos cara a cara. Ahora se puede iniciar un videochat con hasta nueve amigos desde cualquier parte y a cualquier hora a través de Hangouts para iPhone e iPad. La clave: encender las notificaciones con timbre para que los amigos sepan cuándo unirse al Hangout.</p>
<p><strong>Estas actualizaciones ya están disponibles en la <a href="http://itunes.apple.com/us/app/google+/id447119634?mt=8" target="_blank">App Store Versión 3.0</a>. Si todavía no descargaste Google+, hacélo y contános tu experiencia.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.proyect-one.com/blog/2012/07/un-google-mas-simple-y-bello/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cinco razones para usar Google+</title>
		<link>http://www.proyect-one.com/blog/2012/07/cinco-razones-para-usar-google/</link>
		<comments>http://www.proyect-one.com/blog/2012/07/cinco-razones-para-usar-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2012 14:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google +]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Motores de búsqueda]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología Móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Círculos de contactos]]></category>
		<category><![CDATA[Círculos de Google]]></category>
		<category><![CDATA[Contenidos Web]]></category>
		<category><![CDATA[Google móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Google para empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Google Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Google Plus Local]]></category>
		<category><![CDATA[Hangout]]></category>
		<category><![CDATA[Motor de búsqueda]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Android]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología 3G]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Ventajas Google+]]></category>
		<category><![CDATA[Videoconferencias]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proyect-one.com/blog/?p=975</guid>
		<description><![CDATA[El Gigante de Internet nos ofrece cinco motivos para elegir Google+. Una aplicación simple, intuitiva, fácil para compartir contenido, y con alto nivel de seguridad y privacidad. ¡Conocé todos los beneficios de este innovador sitio social! La integración con los servicios de Google: Desde Google+ podés acceder al buscador de Internet o publicar una foto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Gigante de Internet nos ofrece cinco motivos para elegir Google+. <strong>Una aplicación simple, intuitiva, fácil para compartir contenido, y con alto nivel de seguridad y privacidad</strong>. ¡Conocé todos los beneficios de este innovador sitio social!</p>
<p><a href="http://www.proyect-one.com/blog/wp-content/uploads/2012/07/razones-para-tener-google-plus1.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-984" title="razones-para-tener-google-plus" src="http://www.proyect-one.com/blog/wp-content/uploads/2012/07/razones-para-tener-google-plus1.jpg" alt="" width="418" height="235" /></a></p>
<ol>
<li><strong>La integración con los servicios de Google: </strong>Desde Google+ podés acceder al buscador de<strong> </strong>Internet o publicar una foto tomada con un celular Android. Además, tenés la opción de vincular las cuentas de Google+ y YouTube.</li>
<li><strong>Cada persona en su “círculo” adecuado</strong>: En Google+, vos decidís qué contactos estarán<strong> </strong>en cada uno de tus “círculos” con un sólo clic. Esto te permite diferenciar fácilmente tus contactos para compartir cierta información, fotos y videos con determinadas personas.</li>
<li><strong>Hangouts o Videoconferencias: </strong>Son útiles para hacer negocios o dialogar a distancia, ya<strong> </strong>que permiten hablar cara a cara hasta con 10 personas al mismo tiempo. Además, ofrecen la opción de chatear, compartir o visualizar videos, fotos y documentos con gran facilidad.</li>
<li><strong>Integra toda la tecnología del megabuscador:</strong> La integración entre el buscador de Google y Google+ permite que los usuarios puedan encontrar fácilmente en la Web lo que otros usuarios comparten socialmente. Además ofrece acceso a búsquedas precisas dentro de la plataforma, y a información de interés clasificada a través de los círculos en los que se organiza Google+.</li>
<li><strong>Mayor visibilidad para las empresas</strong>: Las empresas que tienen un perfil en Google+ mejoran su posicionamiento en el motor de búsqueda. Como aún no existen opciones de publicidad paga en Google Plus, <strong>el foco debe estar puesto en compartir contenido interesante y de calidad</strong>.</li>
</ol>
<p><strong>¡Y una +!</strong></p>
<p>El <strong>Google Plus Local </strong>es una nueva funcionalidad de Google+ que permite encontrar negocios locales recomendados por nuestros amigos de una manera muy fácil, principalmente porque está muy bien integrado con la versión móvil de Google Plus.</p>
<p><strong>¡Compartí con nosotros tu experiencia en Google+!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.proyect-one.com/blog/2012/07/cinco-razones-para-usar-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo Google Maps para equipos empresariales</title>
		<link>http://www.proyect-one.com/blog/2012/07/nuevo-google-maps-para-equipos-empresariales/</link>
		<comments>http://www.proyect-one.com/blog/2012/07/nuevo-google-maps-para-equipos-empresariales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2012 14:14:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología Móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps Coordinate]]></category>
		<category><![CDATA[Google móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Google para empresas]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[GPS móvil]]></category>
		<category><![CDATA[IDC]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología 3G]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología móvil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proyect-one.com/blog/?p=969</guid>
		<description><![CDATA[Google lanzó un servicio de geolocalización para empresas: Google Maps Coordinate. En el mundo Web, Google es sin dudas uno de los líderes que hay que seguir de cerca. En esta ocasión, el Gigante de Internet presentó el Google Maps Coordinate: una nueva herramienta de geolocalización sin navegadores GPS para ayudar a las empresas a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>
<p><strong><em>Google lanzó un servicio de geolocalización para empresas: Google Maps Coordinate.</em></strong></p>
<p><a href="http://www.proyect-one.com/blog/wp-content/uploads/2012/07/Google-lanza-servicio-geolocalizacion-empresas.jpg"><img class="size-full wp-image-970 aligncenter" title="Google-lanza-servicio-geolocalizacion-empresas" src="http://www.proyect-one.com/blog/wp-content/uploads/2012/07/Google-lanza-servicio-geolocalizacion-empresas.jpg" alt="" width="467" height="328" /></a></p>
<p>En el mundo Web, <strong>Google</strong> es sin dudas uno de los líderes que hay que seguir de cerca. En esta ocasión, el Gigante de Internet presentó el <strong>Google Maps Coordinate</strong>: una nueva herramienta de geolocalización sin navegadores GPS para ayudar a las empresas a gestionar sus equipos en movilidad. Diseñado para mejorar la comunicación entre las empresas y los empleados que trabajan fuera de la oficina, este nuevo servicio combina la potencia de las tecnologías cartográficas de Google Maps con la eficiencia de los Smartphones.</p>
<p>Una vez que los empleados se encuentren trabajando fuera de la oficina podrán compartir su ubicación en tiempo real con otros usuarios en movilidad, grabar datos o recibir información y notificaciones instantáneas directamente desde la aplicación.</p>
<p>El éxito de este negocio sólo podrá verse con el tiempo, aunque algunos estudios ya lo han confirmado. La compañía de investigación IDC estima que habrá más de 1.300 millones de trabajadores móviles en 2015, un 37,2% del total, por lo que la invención de Google será una verdadera inversión. Sin embargo, las preguntas en torno a este nuevo servicio siguen latentes. <strong>¿Creen que será una herramienta útil para aplicar en las empresas?</strong></p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.proyect-one.com/blog/2012/07/nuevo-google-maps-para-equipos-empresariales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Probá algo nuevo durante 30 días</title>
		<link>http://www.proyect-one.com/blog/2012/05/proba-algo-nuevo-durante-30-dias/</link>
		<comments>http://www.proyect-one.com/blog/2012/05/proba-algo-nuevo-durante-30-dias/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 May 2012 16:44:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Desafío]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Google SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Matt Cutts]]></category>
		<category><![CDATA[Optimización SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proyect-one.com/blog/?p=948</guid>
		<description><![CDATA[“Les garantizo que los 30 días van a pasar, les guste o no. Entonces, ¿por qué no pensar en algo que siempre quisieron hacer y darle una oportunidad durante los próximos 30 días?”, Matt Cutts. ¿Hay algo que siempre hayas pensado o querido hacer y nunca lo has hecho? El ingeniero de Google y especialista [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>“Les garantizo que los 30 días van a pasar, les guste o no. Entonces, ¿por qué no pensar en algo que siempre quisieron hacer y darle una oportunidad durante los próximos 30 días?</em>”<em>, Matt Cutts.</em></p>
<p>¿Hay algo que siempre hayas pensado o querido hacer y nunca lo has hecho? El ingeniero de Google y especialista en optimización SEO en buscadores, <strong>Matt Cutts</strong>, planteó una propuesta que ya es furor en Internet: “Hazlo durante 30 días”.</p>
<p><a href="http://www.proyect-one.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/matt-cutts-22.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-966" title="matt-cutts-2" src="http://www.proyect-one.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/matt-cutts-22-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p>A través de una charla breve y muy divertida, Cutts ofreció a sus seguidores una forma ingeniosa sobre cómo plantear y lograr objetivos. En el encuentro explicó cómo él mismo decidió poner en práctica su teoría, cambiando su rutina diaria durante 30 días.</p>
<p>A través de su <a href="http://www.mattcutts.com/blog/" target="_blank">Blog</a>, el reconocido ingeniero en Informática fue compartiendo todos sus desafíos de 30 días junto a sus experiencias y anécdotas. Algunos de sus objetivos eran más pequeños que otros, lo importante – afirmó-  es que estos cambios se afianzaran. Dentro de su larga y variada lista de desafíos, podemos nombrar los siguientes:</p>
<ul>
<li>Entrenarse para correr una maratón.</li>
<li>Escribir una novela (Sí, ¡en 30 días!).</li>
<li>Tomar una foto de los lugares visitados todos los días para estimular los recuerdos.</li>
<li>Dibujar algo todos los días para desarrollar su lado creativo.</li>
<li>Dejar de consumir alimentos con azúcar.</li>
<li>Ser agradecido con las personas que lo rodean.</li>
<li>Subir el Monte Kilimanjaro, la montaña más alta de África (Tras varios meses de entrenamiento previo, logró su cometido).</li>
<li>Sumar ciertas palabras a su vocabulario diario.</li>
<li>Hacerse vegetariano.</li>
</ul>
<p>Cada 30 días, Cutts iba sumando a su lista nuevos y más complejos desafíos. A medida que pasaban los meses, el “cerebrito” de Google notó que había aumentado la confianza en sí mismo, y descubrió que si alguien quiere algo lo suficiente, lo puede conseguir: es sólo una cuestión de actitud.</p>
<p>Cutts se animó a desafiar sus propios límites y triunfó. En <strong>Creacttive Design and Technologies</strong> trabajamos con la misma filosofía porque estamos convencidos de que el que no arriesga, no gana. ¿Vos qué desafíos te propondrías cumplir durante los próximos 30 días?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.proyect-one.com/blog/2012/05/proba-algo-nuevo-durante-30-dias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Llegan las gafas del futuro!</title>
		<link>http://www.proyect-one.com/blog/2012/04/llegan-las-gafas-del-futuro-de-google/</link>
		<comments>http://www.proyect-one.com/blog/2012/04/llegan-las-gafas-del-futuro-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 12:05:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Anteojos de realidad aumentada]]></category>
		<category><![CDATA[Anteojos virtuales]]></category>
		<category><![CDATA[Comandos de voz]]></category>
		<category><![CDATA[Dispositivo móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Gafas de realidad aumentada]]></category>
		<category><![CDATA[Internet inalámbrico]]></category>
		<category><![CDATA[Inventos de Google]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Project Glass]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología 3G]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proyect-one.com/blog/?p=941</guid>
		<description><![CDATA[Google sorprende una vez más con sus revolucionarios inventos y nos vuelve a dejar a todos sin aliento. La empresa presentó esta vez Project Glass: anteojos de realidad aumentada que permiten a los usuarios interactuar con el ambiente sin necesidad de usar ningún dispositivo móvil o computadora. Con estas “gafas del futuro”, Google nos promete [...]]]></description>
