<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Proyect-One, Diseño Web, Gráfico e Interactivo</title>
	<atom:link href="http://www.proyect-one.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.proyect-one.com/blog</link>
	<description>Blog de la Agencia Interactiva Proyect One para informar acerca del mundo del diseño digital</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Apr 2012 12:11:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>¡Llegan las gafas del futuro!</title>
		<link>http://www.proyect-one.com/blog/2012/04/llegan-las-gafas-del-futuro-de-google/</link>
		<comments>http://www.proyect-one.com/blog/2012/04/llegan-las-gafas-del-futuro-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 12:05:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Anteojos de realidad aumentada]]></category>
		<category><![CDATA[Anteojos virtuales]]></category>
		<category><![CDATA[Comandos de voz]]></category>
		<category><![CDATA[Dispositivo móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Gafas de realidad aumentada]]></category>
		<category><![CDATA[Internet inalámbrico]]></category>
		<category><![CDATA[Inventos de Google]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Project Glass]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología 3G]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proyect-one.com/blog/?p=941</guid>
		<description><![CDATA[Google sorprende una vez más con sus revolucionarios inventos y nos vuelve a dejar a todos sin aliento. La empresa presentó esta vez Project Glass: anteojos de realidad aumentada que permiten a los usuarios interactuar con el ambiente sin necesidad de usar ningún dispositivo móvil o computadora. Con estas “gafas del futuro”, Google nos promete [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google sorprende una vez más con sus revolucionarios inventos y nos vuelve a dejar a todos sin aliento. La empresa presentó esta vez <strong>Project Glass</strong>: anteojos de realidad aumentada que permiten a los usuarios interactuar con el ambiente sin necesidad de usar ningún dispositivo móvil o computadora.</p>
<p><object width="560" height="315" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/9c6W4CCU9M4?version=3&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="560" height="315" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/9c6W4CCU9M4?version=3&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p>Con estas “gafas del futuro”, Google nos promete que podremos obtener información de cualquier parte en tiempo real: estados del clima, direcciones, mapas, datos y estadísticas al alcance de la mirada. Además, sus lentes nos darían la capacidad de tomar fotografías sin cámara o mantener una videoconferencia en cualquier lugar.</p>
<p>Otro gran adelanto de <strong>Project Glass</strong> sería la capacidad de controlar prácticamente todo mediante comandos de voz, a través de una respuesta inmediata a lo que surja de nuestros labios. Definitivamente esto significaría un cambio de paradigma en el uso de interfaces y teclados físicos o virtuales.</p>
<p>Aunque todo esto parezca un sueño, en los laboratorios de Google están trabajando duro para hacerlo realidad. Con un video que comenzó a circular por Internet hace algunos días, la compañía muestra una simulación de lo que se quiere lograr con estos nuevos aparatos, que prevé lanzar para 2013. Un adelanto tecnológico que seguramente valdrá la pena. ¿Te animás a ver tu mundo con estos anteojos?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.proyect-one.com/blog/2012/04/llegan-las-gafas-del-futuro-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comunicar sustentabilidad: ¿Por qué es importante?</title>
		<link>http://www.proyect-one.com/blog/2012/03/comunicar-sustentabilidad-por-que-es-importante/</link>
		<comments>http://www.proyect-one.com/blog/2012/03/comunicar-sustentabilidad-por-que-es-importante/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 19:45:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Campañas de concientización]]></category>
		<category><![CDATA[Campañas sobre Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Campañas web]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación sustentable]]></category>
		<category><![CDATA[Cuidado del medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo sustentable]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategias greenwashing]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing social]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Protección del medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proyect-one.com/blog/?p=921</guid>
		<description><![CDATA[La ecología, el desarrollo sostenible y el cuidado del medio ambiente se han transformado en temas clave y ejes de debate para la sociedad actual. Junto con el creciente interés en la temática de la sustentabilidad ha aumentado la necesidad de comunicar este concepto y difundirlo al mundo. Cada vez son más las Universidades y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La ecología, el desarrollo sostenible y el cuidado del medio ambiente se han transformado en temas clave y ejes de debate para la sociedad actual. Junto con el creciente interés en la temática de la sustentabilidad ha aumentado la necesidad de comunicar este concepto y difundirlo al mundo.</p>
<p><a href="http://www.proyect-one.com/blog/wp-content/uploads/2012/03/campaña-social-planeta.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-936" title="campaña-social-planeta" src="http://www.proyect-one.com/blog/wp-content/uploads/2012/03/campaña-social-planeta.jpg" alt="" width="516" height="336" /></a></p>
<p>Cada vez son más las Universidades y Empresas que se unen a este proyecto social, dictando cursos y seminarios para capacitar a ejecutivos de marketing, de branding, periodistas, comunicadores institucionales, relacionistas públicos y ejecutivos de prensa en las llamadas estrategias de &#8220;greenwashing&#8221; y en la difusión de campañas de publicidad pro medio ambiente. El objetivo es claro: profundizar sus conocimientos sobre el concepto de sustentabilidad y conocer las herramientas para aprovechar su potencial comunicacional.<strong></strong></p>
<p><strong>¿Qué te parece esta propuesta? ¿Creés que el desarrollo sustentable es una moda o una toma de conciencia real?<br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.proyect-one.com/blog/2012/03/comunicar-sustentabilidad-por-que-es-importante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter estrena plataforma de estadísticas</title>
		<link>http://www.proyect-one.com/blog/2012/03/twitter-estrena-plataforma-de-estadisticas/</link>
		<comments>http://www.proyect-one.com/blog/2012/03/twitter-estrena-plataforma-de-estadisticas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 15:06:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Posicionamiento SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis del Tráfico Web]]></category>
		<category><![CDATA[Estadísticas en Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Estadísticas en Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategias SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas Webmasters]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing viral]]></category>
		<category><![CDATA[Microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[Plataforma de estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento de marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento Web]]></category>
		<category><![CDATA[Sitio Web]]></category>
		<category><![CDATA[Tráfico web]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter Web Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proyect-one.com/blog/?p=869</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente llegó lo que estábamos esperando todos los que trabajamos y utilizamos esta red social: el Twitter Web Analytics. Twitter se ha convertido en una potente herramienta para empresas y corporaciones, que publicitan sus productos o servicios aprovechando las múltiples ventajas de marketing viral que provee esta popular red social. El único inconveniente hasta ahora [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>Finalmente llegó lo que estábamos esperando todos los que trabajamos y utilizamos esta red social: el Twitter Web Analytics.</em></strong></p>
<p><a href="http://www.proyect-one.com/blog/wp-content/uploads/2012/03/twitter1.png"><img class="aligncenter  wp-image-879" title="twitter" src="http://www.proyect-one.com/blog/wp-content/uploads/2012/03/twitter1.png" alt="" width="551" height="405" /></a></p>
<p>Twitter se ha convertido en una potente herramienta para empresas y corporaciones, que publicitan sus productos o servicios aprovechando las múltiples ventajas de marketing viral que provee esta popular red social. El único inconveniente hasta ahora era que el usuario – fuera una empresa o particular – no tenía acceso a ninguna herramienta de análisis del tráfico que le permitiera observar y contrastar el efecto que estaba produciendo su actividad en Twitter.</p>
<p>Para satisfacer esta necesidad, Twitter creó un nuevo sistema de estadísticas: el <strong>Twitter Web Analytics</strong>. Esta útil herramienta, que ha sido anunciada a través del espacio para desarrolladores que Twitter tiene habilitado para difundir información, se convertirá rápidamente en una gran aliada para los propietarios de páginas web, que podrán comprobar la cantidad de tráfico que reciben desde Twitter o la eficacia que tiene la integración de esta red social en su sitio web.</p>
<p><strong>Tres características principales que tendrá esta herramienta:</strong></p>
<ul>
<li>Análisis comprensivo de la cantidad de tráfico que se comparte en Twitter.</li>
</ul>
<ul>
<li>Volúmen de tráfico que Twitter envía a los sitios web.</li>
</ul>
<ul>
<li>Medición de la efectividad del botón &#8220;compartir&#8221; de Twitter.</li>
</ul>
<p>Aunque se tratará de un servicio público, aún no está claro si la compañía lo ofrecerá de manera gratuita o será pago, y mientras tanto sólo algunas páginas de Twitter pueden acceder al mismo. Hasta el momento, lo único que tenemos a ciencia cierta son los números que giran en torno a este innovador servicio de microblogging, que está a punto de llegar a los 500 millones de usuarios. Una cifra bastante interesante a la hora de analizar los efectos sociales del Tweet, ¿no?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.proyect-one.com/blog/2012/03/twitter-estrena-plataforma-de-estadisticas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tablets: ¿Las nuevas bibliotecas virtuales?</title>
		<link>http://www.proyect-one.com/blog/2012/02/tablets-las-nuevas-bibliotecas-virtuales/</link>
		<comments>http://www.proyect-one.com/blog/2012/02/tablets-las-nuevas-bibliotecas-virtuales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 14:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Contenidos Web]]></category>
		<category><![CDATA[Dispositivos electrónicos]]></category>
		<category><![CDATA[eBooks]]></category>
		<category><![CDATA[Lectura electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[Libros digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Libros electrónicos]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[pantalla táctil]]></category>
		<category><![CDATA[Tabletas]]></category>
		<category><![CDATA[tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología 3G]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología de tercera generación]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Ventajas Tablets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proyect-one.com/blog/?p=841</guid>
		<description><![CDATA[La innovación en dispositivos electrónicos sigue avanzando a pasos agigantados. Sus ventajas y facilidades permiten ampliar la utilización de estos aparatos hacia todo tipo de ámbitos, incluyendo los educativos. De este modo, son cada vez más los docentes y alumnos que hacen uso de tabletas con versiones digitales de libros o textos publicados en la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La innovación en dispositivos electrónicos sigue avanzando a pasos agigantados. Sus ventajas y facilidades permiten ampliar la utilización de estos aparatos hacia todo tipo de ámbitos, incluyendo los educativos. De este modo, son cada vez más los docentes y alumnos que hacen uso de tabletas con versiones digitales de libros o textos publicados en la Web o en otros formatos electrónicos.</p>
<p><a href="http://www.proyect-one.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/3_1.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-853" title="3_1" src="http://www.proyect-one.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/3_1.jpg" alt="" width="392" height="392" /></a></p>
<p>El creciente uso de estos dispositivos facilitó a los usuarios la lectura en pantalla de noticias y revistas, e incluso libros y novelas. Por ello, no es sorprendente que se pretenda instalarlos como herramientas de trabajo en los colegios. Una de sus principales ventajas consiste en que tan sólo <strong>una tableta logra almacenar más de 2.000 títulos</strong>, cifra que irá en aumento con la mejora de la tecnología disponible.</p>
<p>A diferencia de un E-reader, las funcionalidades de las tablets electrónicas no se limitan exclusivamente a la lectura. También permiten la visualización de videos y el acceso al email, entre otras acciones. Los formatos y actualizaciones son más fáciles de incorporar a este tipo de dispositivos, que permiten buscar la aplicación oportuna para leer cualquier libro, o localizar un conversor de formatos.</p>
<p>La disponibilidad inmediata de comprar, descargar y leer, así como la posibilidad de acceder a títulos imposibles de encontrar en el mundo papel son otras de las beneficiosas características que ofrecen. Estas iniciativas digitales han despertado una polémica con respecto a la vigencia de los libros impresos: el gran dilema es si en el futuro la innovación electrónica logrará destronar el papel o si ambos podrán coexistir sin problemas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.proyect-one.com/blog/2012/02/tablets-las-nuevas-bibliotecas-virtuales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El poder de Twitter, al servicio del Branding</title>
		<link>http://www.proyect-one.com/blog/2012/02/el-poder-de-twitter-al-servicio-del-branding/</link>
		<comments>http://www.proyect-one.com/blog/2012/02/el-poder-de-twitter-al-servicio-del-branding/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 16:03:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Posicionamiento SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategias SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Optimización SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Palabras clave]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento de marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento Web]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[SEO en tiempo real]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proyect-one.com/blog/?p=821</guid>
		<description><![CDATA[La red social “furor del momento” ha revolucionado los paradigmas del SEO, abriendo un abanico de nuevas posibilidades. Tal vez se hayan preguntado qué secreto esconde Twitter, la red social que más ha crecido en los últimos tiempos, al convertirse en una estrategia efectiva para consolidar marcas. La respuesta es sencilla: el poder del Tweet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>La red social “furor del momento” ha revolucionado los paradigmas del SEO, abriendo un abanico de nuevas posibilidades.</em></strong></p>
<p><a href="http://www.proyect-one.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/seotwitter.jpg"><img class="wp-image-822 aligncenter" title="seotwitter" src="http://www.proyect-one.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/seotwitter.jpg" alt="" width="309" height="309" /></a></p>
<p>Tal vez se hayan preguntado qué secreto esconde Twitter, la red social que más ha crecido en los últimos tiempos, al convertirse en una estrategia efectiva para consolidar marcas. La respuesta es sencilla: <em>el poder del Tweet al servicio del branding</em>. ¿Qué significa esto? A continuación, revelaremos el misterio de su éxito.</p>
<p>Compartir contenido, estudiar a la competencia, informarse de las noticias, novedades y tendencias del mercado e interactuar con sus redes a través de Twitter son algunas de las estrategias de marketing que han asumido muchas empresas para consolidar su marca, construir una imagen y generar influencia.</p>
<p>Si relacionamos sus virtudes con la experiencia actual, donde el consumidor es quien determina al marketing y donde la influencia es clave para fortalecer una marca, podemos comprender mejor las causas por las que el SEO ha encontrado en el Twitter uno de sus más fieles aliados.</p>
<p><strong>Tweets: palabras clave de alto impacto</strong></p>
<p>Cualquier estrategia de marketing tiene en cuenta este concepto: a mayor cantidad de información en pocas palabras, más eficiencia del mensaje. En este sentido, Twitter representa una gran ventaja, a la vez que un verdadero desafío: ofrece hasta 140 caracteres para definir la marca e instaurar tendencias. Aprovechar esta herramienta, incorporando palabras clave o frases que impacten, aumenta de forma exponencial el posicionamiento de cualquier marca.</p>
<p><strong>Twitter, el SEO en tiempo real</strong></p>
<p>Es sabido que, cuanto más coherentes y equilibradas sean las acciones en las redes sociales, mayor será la eficiencia del SEO. En el caso específico de Twitter, existe una ventaja adicional que fortalece dichas estrategias: esta plataforma es la única que permite analizar la eficiencia del SEO en forma inmediata, ya que los resultados de sus acciones se obtienen en tiempo real. Tráfico, posicionamiento e influencia social se miden en cada mención y re-tweet de los contenidos.</p>
<p>Cada vez son más las empresas que redireccionan sus estrategias de marketing incorporando el Twitter. Los resultados saltan a la vista, pues esta red social logra evidenciar al instante las últimas tendencias y gustos de los consumidores. En definitiva, su correcta utilización implicará para cada empresa un verdadero avance en su incesante búsqueda por liderar el mercado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.proyect-one.com/blog/2012/02/el-poder-de-twitter-al-servicio-del-branding/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple TV ¿Rumor o Realidad?</title>
		<link>http://www.proyect-one.com/blog/2012/02/apple-tv-rumor-o-realidad/</link>
		<comments>http://www.proyect-one.com/blog/2012/02/apple-tv-rumor-o-realidad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 14:46:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones de Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple TV]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod Touch]]></category>
		<category><![CDATA[iTV]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado televisivo]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[pantalla táctil]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proyect-one.com/blog/?p=802</guid>
		<description><![CDATA[La multinacional estadounidense sigue trabajando para superar sus propios límites, y esta vez se encontraría planeando su próxima innovación: una televisión Apple, que combinaría las características del iPad con las de una TV. Aunque sólo podría tratarse de un rumor, cada vez hay más pruebas que indican su futura aparición en el mercado. Según el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La multinacional estadounidense sigue trabajando para superar sus propios límites, y esta vez se encontraría planeando su próxima innovación: una televisión Apple, que combinaría las características del iPad con las de una TV. Aunque sólo podría tratarse de un rumor, cada vez hay más pruebas que indican su futura aparición en el mercado.</p>
<p><a href="http://www.proyect-one.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/appletv.jpg"><img class="wp-image-804 aligncenter" title="appletv" src="http://www.proyect-one.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/appletv.jpg" alt="" width="545" height="406" /></a></p>
<p>Según el periódico canadiense <em>Globe and Mail</em>, las dos mayores empresas de telecomunicaciones de Canadá, Rogers Communications y BCE, ya se encuentran ensayando con un prototipo de Apple, en pos de lanzar un dispositivo que podría transformarse en el aparato más popular del mundo.</p>
<p>Desde Apple aún no han confirmado las especulaciones en torno al iTV, que se estipula permitiría al usuario la compra y visualización de contenidos con derechos de autor. También se prevé para este dispositivo la incorporación de diversas aplicaciones controladas por comandos de voz o movimientos de manos.</p>
<p>Desde la instalación del rumor en la biografía de Steve Jobs, donde se afirmaba que la empresa estaba trabajando secretamente en su propio aparato de TV, los analistas sentenciaron que la televisión sería un próximo paso natural para Apple, que ya que ha creado una biblioteca de contenidos masiva para sus iPad y iPhone.</p>
<p>Actualmente Apple comercializa una caja de contenidos llamada Apple TV, que reproduce el contenido disponible en línea en un televisor convencional y permite al espectador utilizar un iPhone o cualquier otro dispositivo de Apple para controlarlo. Tras un período de transición y afianzamiento, la compañía podría volver a sorprendernos con la aparición del iTV.</p>
<p><strong>Apple TV ¿rumor o realidad?</strong> Si bien los <em>iFans</em> ya sueñan con el nuevo dispositivo que claramente revolucionaría el mercado de la televisión, los voceros de la empresa todavía no han prestado declaraciones por lo que la posibilidad de una Apple TV aún permanece inmersa en un halo de misterio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.proyect-one.com/blog/2012/02/apple-tv-rumor-o-realidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung lanzará un Google TV para el 2012</title>
		<link>http://www.proyect-one.com/blog/2011/11/samsung-lanzara-su-google-tv-para-el-2012/</link>
		<comments>http://www.proyect-one.com/blog/2011/11/samsung-lanzara-su-google-tv-para-el-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 13:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones de Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google TV]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[Logitech]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Televisores Google]]></category>
		<category><![CDATA[Televisores planos]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proyect-one.com/blog/?p=734</guid>
		<description><![CDATA[El futuro dispositivo fabricado por la empresa coreana permitirá ver la programación habitual y navegar en Internet. El presidente de la división de televisores de Samsung, Yoon Boo-keun, ya anunció que el próximo año se lanzará un aparato que no sólo permitirá ver la programación televisiva habitual, sino que ofrecerá la posibilidad de buscar videos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>El futuro dispositivo fabricado por la empresa coreana permitirá ver la programación habitual y navegar en Internet. </strong></p>
<p><a href="http://www.proyect-one.com/blog/wp-content/uploads/2011/11/samsung-google-tv.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-738" title="samsung-google-tv" src="http://www.proyect-one.com/blog/wp-content/uploads/2011/11/samsung-google-tv-1024x731.jpg" alt="" width="549" height="391" /></a></p>
<p>El presidente de la división de televisores de Samsung, Yoon Boo-keun, ya anunció que el próximo año se lanzará un aparato que no sólo permitirá ver la programación televisiva habitual, sino que ofrecerá la posibilidad de buscar videos en internet, navegar por la red y correr aplicaciones de Google.</p>
<p>El proyecto Google TV también será aplicado por la firma LG en sus próximos equipos, que serían presentados oficialmente en el CES (Consumer Electronics Shows), que tendrá lugar en Las Vegas en enero del año entrante.</p>
<p>Hasta el momento, Sony y Logitech son las únicas compañías que han apostado por incorporar Google TV a sus televisores. Sin embargo, la repercusión en el público no fue muy positiva. Para contrarrestar el intento fallido, Samsung espera lograr que <strong>Google TV obtenga por fin el favor de los consumidores</strong><strong>. </strong>Una expectativa bastante ambiciosa que recién podrá concretarse una vez que se lancen al mercado los primeros aparatos. Mientras tanto, sólo nos queda esperar.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>¿Qué es Google TV?</strong></p>
<p><a href="http://www.proyect-one.com/blog/wp-content/uploads/2011/11/Google-TV-logo2.jpg"><img class="size-full wp-image-744 alignleft" title="Google-TV-logo2" src="http://www.proyect-one.com/blog/wp-content/uploads/2011/11/Google-TV-logo2.jpg" alt="" width="233" height="165" /></a>Se trata de una plataforma televisiva del gigante de Internet, que pretende unir web y televisión. A través de un decodificador o integrado en la pantalla, Google TV permite buscar programas, grabar e interactuar en Internet, entre otras acciones. Además de actualizar el software, el innovador sistema ofrece diversas sinergias con YouTube, el portal de videos de Google más conocido de la red Google TV.</p>
<p>A través de la implementación de Picasa y Flickr, Google TV también incorpora un nuevo sistema de almacenamiento y visionado de fotos, que permite ver en la televisión los bancos de imágenes, organizar presentaciones, compartir fotos en redes sociales, etc.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.proyect-one.com/blog/2011/11/samsung-lanzara-su-google-tv-para-el-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google sorprende con un giro asombroso</title>
		<link>http://www.proyect-one.com/blog/2011/11/google-sorprende-con-un-giro-asombroso/</link>
		<comments>http://www.proyect-one.com/blog/2011/11/google-sorprende-con-un-giro-asombroso/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 18:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[buscador]]></category>
		<category><![CDATA[cibernautas]]></category>
		<category><![CDATA[Contenidos Web]]></category>
		<category><![CDATA[Do a barrell roll]]></category>
		<category><![CDATA[Doodle]]></category>
		<category><![CDATA[Doodle animado]]></category>
		<category><![CDATA[Doodle interactivo]]></category>
		<category><![CDATA[easter egg]]></category>
		<category><![CDATA[Giro de pantalla]]></category>
		<category><![CDATA[Giros en Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Doodle]]></category>
		<category><![CDATA[Huevo de pascua virtual]]></category>
		<category><![CDATA[mega buscador]]></category>
		<category><![CDATA[megabuscador]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[Star Fox]]></category>
		<category><![CDATA[truco]]></category>
		<category><![CDATA[trucos en Google]]></category>
		<category><![CDATA[Z or R twice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proyect-one.com/blog/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[El megabuscador hace girar el mundo con el innovador easter egg “Do a barrell roll”. Google sigue revolucionando la web a través de sus innovadores trucos y llamativas aplicaciones. Sin embargo, esta vez no se trata de algún curioso Doodle interactivo sino de un efecto visual nunca antes visto. Al ingresar la frase “Do a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El megabuscador hace girar el mundo con el innovador <em>easter egg</em> “Do a barrell roll”.</p>
<p><a href="http://www.proyect-one.com/blog/wp-content/uploads/2011/11/doabarrellroll2.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-730" title="doabarrellroll2" src="http://www.proyect-one.com/blog/wp-content/uploads/2011/11/doabarrellroll2-1024x533.jpg" alt="" width="542" height="254" /></a><strong></strong></p>
<p><strong>Google</strong> sigue revolucionando la web a través de sus innovadores trucos y llamativas aplicaciones. Sin embargo, esta vez no se trata de algún curioso <a href="http://www.google.com.ar/search?q=do+a+barrell+roll&amp;ie=utf-8&amp;oe=utf-8&amp;aq=t&amp;rls=org.mozilla:es-ES:official&amp;client=firefox-a" target="_blank">Doodle interactivo</a> sino de un efecto visual nunca antes visto. Al ingresar la frase “Do a barrell roll” (Haz una vuelta de barril) en el campo de de búsqueda, la pantalla obedece literalmente la orden y realiza un giro de 360° que dura apenas unos segundos.</p>
